相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 钦典/qindian | 自动化程度 | 全自动 |
|---|---|---|---|
| 包装类型 | 袋 | 适用行业 | 餐饮,食品,日化,医药,烟酒,化工,其他 |
| 包装重量范围 | 1500-5000g | 准确度 | 99% |
| 功率 | 3.0-3.8KWkw | 机器尺寸 | 1860*1470*1550/2080*1720*1650mm |
| 机器质量 | 1500-2500kg |



钦典燕麦脆坚果代餐颗粒全自动预制袋包装机
PLC 触摸屏控制,中英文双语界面,参数设置简单快捷
机头同步调节,可存储多套产品参数,更换物料一键调取
整机端面凸轮传动,高速工况最高 70 袋 / 分钟
袋体智能检测:未开袋 / 破损袋不投料、不热封,节省袋子物料
适配各类预制袋、异形袋,封口紧实美观,提升产品质感
可选配:旋转真空泵、打码机、充氮装置、除尘设备、多头组合秤、线性秤、转盘料盒
| 参数 | QD-240K | QD-300K | QD-350K |
|---|---|---|---|
| 机械工位 | 8 工位 | 8 工位 | 8 工位 |
| 工位流程 | 上袋→预开→开袋→加料一→加料二→预抽→热封→整形输出 | ||
| 称重范围 | 1500g | 2500g | 5000g |
| 动力 | 电、气两用 | ||
| 袋宽 | W100-260mm | W180-300mm | W200-350mm |
| 袋长 | L150-370mm | L150-450mm | L150-480mm |
| 包装速度 | ≤60 袋 / 分钟 | 10-40 袋 / 分钟 | ≤30 袋 / 分钟 |
| 电源功率 | 380V 50/60Hz 3.0Kw | 380V 50/60Hz 3.8Kw | 380V 50/60Hz 3.8Kw |
| 供气要求 | ≥0.8Mpa,0.6m³/min | ||
| 整机尺寸 | L1860×W1470×H1550mm | L2080×W1720×H1650mm | L2150×W2020×H1700mm |
| 主机重量 | 1500Kg | 1800Kg | 2500Kg |
颗粒、片状、条状、不规则物料定量袋装








产品咨询
电话
微信扫一扫