| 封切机 | FQL450A | 收缩机 | BSP4525 |
| 电源电压 | 220/50-60HZ | 电源 | 380v 50-60HZ |
| 气源电压 | 5-7. | 功率 | 12KW |
| 功率 | 1.35KW | 收缩炉尺寸(长*宽*高) | 1200x450x250mm |
| 包装速度 | 15-30bags/min | 产品尺寸(宽*高) | 300x150mm |
| 最大包装尺寸L+H(H<170mm) | < 500mm | 输送速度 | 0-15m/min |
| 最大包装尺寸W+H(H<170mm) | < 400mm | 输送材质 | 链棍 |
| 封口线尺寸 | 550×450 | 输送载重 | 25kg max |
| 外形尺寸 | 1650x800x1450mm | 机器尺寸(长*宽*高) | 1600x700x1520mm |
| 整机重量 | 300kg | 整机重量 | 185kg |
| 适用收缩膜 | POF.PE | 适用收缩膜 | PE.POF.PVC |
| 外包装尺寸 | FQL450 | 外包装尺寸 | 163*70*64 |
电话
微信扫一扫